Monografi
| MONOGRAFI KELURAHAN HUANGOBOTU | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nama Kelurahan | : | Kelurahan Huangobotu |
| 2 | Tahun Pembentukan | : | 1959-1969 |
| 3 | Dasar Hukum Pembentukan | : | PP No. 4 Tahun 1994 |
| 4 | Nomor Kode Wilayah | : | 75.71.04.1001 |
| 5 | Nomor Kode Pos | : | 96138 |
| 6 | Kecamatan | : | Dungingi |
| 7 | Kabupaten/Kota | : | Kota Gorontalo |
| 8 | Provinsi | : | Gorontalo |
| DATA UMUM | |||
| 1 | Tipologi Kelurahan | : | Urban |
| 2 | Tingkat Perkembangan Kelurahan | : | Swakarya |
| 3 | Luas Wilayah | : | 127.66 Ha/m2 |
| 4 | Batas Wilayah | ||
| a. Sebelah Utara | : | Berbatasan dengan Kel. Tomulabutao | |
| b. Sebelah Selatan | : | Berbatasan dengan Kel. Tuladenggi | |
| c. Sebelah Barat | : | Berbatasan dengan Sungai Bolango | |
| d. Sebelah Timur | : | Berbatasan dengan Kel. Libuo | |
| 5 | Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) | ||
| a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : | 125 Meter | |
| b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : | 1,3 Km | |
| c. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten | : | 5 Km | |
| d. Jarak dari Ibu Kota Provinsi | : | 5 Km | |
| 6 | Jumlah Penduduk | : | 8.906 Jiwa |
| a. Laki-laki | : | 4.423 Jiwa | |
| b. Perempuan | : | 4.483 Jiwa | |
| c. Usia 0 - 15 Tahun | : | 1.113 Jiwa | |
| d. Usia 15 - 65 Tahun | : | - | |
| e. Usia 65 Ke Atas | : | - | |
| 7 | Mayoritas Pekerjaan | : | Buruh Harian Lepas |
| 8 | Tingkat Pendidikan Masyarakat | ||
| a. Lulusan Pendidikan Umum | |||
| 1. Taman Kanak-Kanak | : | - | |
| 2. Sekolah Dasar | : | 1.018 Orang | |
| 3. SMP | : | 1.058 Orang | |
| 4. SMA | : | 2.824 Orang | |
| 5. Akademi / D1 - D3 | : | 220 Orang | |
| 6. Sarjana (S1) | : | 1.090 Orang | |
| 7. Pascasarjana | : | 220 Orang | |
| b. Lulusan Pendidikan Khusus | |||
| 1. Pendidikan Pesantren | : | - | |
| 2. Pendidikan Keagamaan | : | - | |
| 3. Sekolah Luar Biasa | : | - | |
| 4. Sekolah Khusus Keterampilan | : | - | |
| c. Tidak Lulus / Tidak Keterampilan | : | - | |
| 9 | Jumlah Penduduk Miskin | : | - |
| 10 | UMR Kabupaten/Kota | : | Rp. 3.405.144 |
| 11 | Sarana Prasarana | ||
| a. Kantor Kelurahan | : | Permanen | |
| b. Prasarana Kesehatan (Ada) | |||
| 1. Puskesmas | : | 1 Unit | |
| 2. Poskesdes | : | 1 Unit | |
| 3. UKBM (Posyandu, Polindes) | : | 2 Unit | |
| c. Prasarana Pendidikan | |||
| 1. Perpusdes | : | Ada | |
| 2. PAUD | : | Ada | |
Berita Terbaru
Pemerintahan
PELAKSAAN KONSULTASI PUBLIK DAN SOSIAL REGIONAL WATER SUPPLAY PROJECT (
Kamis, 4 Juni 2026. 20:19